Meal Plan Comparisons – Lunch – Home Made
| Lunch – BLT Classic Sandwich | ||
![]() Instead of this… |
Calories | Fat (g) |
| Bacon, 2 medium slices | 252 | 26 |
| Lettuce, 2 leaves | 1 | 0 |
| Tomato, Roma, 1/2 sliced | 6 | 0 |
| Mayonnaise, regular, 2 tbsp. | 200 | 22 |
| Bread, sourdough, 2 slices | 138 | 2 |
| Total | 597 | 50 |
![]() Try this… |
Calories | Fat (g) |
| Turkey bacon, 2 slices | 68 | 5 |
| Lettuce, 2 leaves | 1 | 0 |
| Tomato, Roma, 1/2 sliced | 6 | 0 |
| Mayonnaise, low fat, 2 tbsp. | 70 | 3 |
| Bread, sourdough, 2 slices | 138 | 2 |
| Total | 283 | 10 |
![]() Total savings: 314 calories and 40 grams of fat |
||
Â
| Lunch – Tuna Sandwich | ||
![]() Instead of this… |
Calories | Fat (g) |
| Tuna packed in oil, 3 oz. | 158 | 7 |
| Mayonnaise, regular, 1 tbsp. | 100 | 11 |
| Lettuce, Iceberg, chopped, 1/2 cup | 3 | 0 |
| Tomato, Roma, 1 whole, sliced | 13 | 0 |
| Bread, sourdough, 2 slices | 138 | 2 |
| Total | 412 | 20 |
![]() Try this… |
Calories | Fat (g) |
| Tuna packed in water, 3 oz. | 99 | 1 |
| Mayonnaise, low fat, 1 tbsp. | 35 | 3 |
| Lettuce, Iceberg, chopped, 1/2 cup | 3 | 0 |
| Tomato, Roma, 1 whole, sliced | 13 | 5 |
| Bread, sourdough, 2 slices | 138 | 2 |
| Total | 288 | 11 |
![]() Total savings: 124 calories and 9 grams of fat |
||
 Â
| Lunch – Soup n’ Salad | ||
![]() Instead of this… |
Calories | Fat (g) |
| New England clam chowder, 1 cup | 164 | 7 |
| Greek salad: Traditional recipe with regular vinaigrette dressing |
230 | 19 |
| Garlic bread, 1 slice | 160 | 10 |
| Iced Tea, 2 cups | Â 4 | Â 0Â |
| Total | 558Â | Â 36 |
![]() Try this… |
Calories | Fat (g) |
| Chicken vegetable soup, 1 cup | Â 75 | 3 |
| Greek salad: Modified recipe with reduced quantity of vinaigrette dressing |
150 | 12 |
| French bread, 1 slice | Â 69Â | Â 1Â |
| Iced tea, 2 cups | Â 4Â | Â 0Â |
| Total | 298 | 16Â |
![]() Total savings: 260 calories and 20 grams of fat |
||
Â
| Lunch – Pita Pocket Sandwich | ||
![]() Instead of this… |
Calories | Fat (g) |
| Pita pocket: | 150 | 1 |
| Â Avocado, 1/4 medium | 81 | 8 |
| Â Cheese, Cheddar, shredded, 1/4 cup | 114 | 9 |
| Â Iceberg lettuce, chopped, 1/4 cup | 2 | Â 0Â |
| Â Â Tomato, chopped, 1/4 cup | Â 9Â | Â 1Â |
| Â Sprouts, 1/4 cup | Â 2Â | 0 |
| Â Vinaigrette, regular, 2 tbsp. | 137Â | 14Â |
| Papaya, sliced, 1/2 medium | 59Â | 0 |
| Total | 554 | 33Â |
![]() Try this… |
Calories | Fat (g) |
| Pita pocket: | 150 | 1 |
| Â Â Avocado, 1/4 medium | 81 | 8 |
| Â Cheese, Cheddar, shredded, low fat, 1/4 cup | 49Â | Â 2Â |
| Â Â Iceberg lettuce, chopped, 1/4 cup | Â 4Â | Â 0Â |
| Â Tomato, chopped, 1/4 cup | 9 | Â 1Â |
| Â Sprouts, 1/4 cup | Â 2Â | 0 |
| Â Vinaigrette, light, 2 tbsp. | 35 | 0 |
| Papaya, sliced, 1/2 medium | 59Â | 0 |
| Total | 389 | 12Â |
![]() Total savings: 165 calories and 21 grams of fat |
||
Â




